Rankings
Best Resets
# Character Class Level Resets
1 DuMoH Grand Master 1 943
2 CuHgpoM Grand Master 2 583
3 MAPEHA High Elf 95 133
4 jpdedi Grand Master 400 732
5 Veles Blade Master 400 642
6 Scarlet Grand Master 400 412
7 Pa3Dop Duel Master 307 12
8 Dark Lord Emperor 400 1001
9 Legendary Duel Master 400 751
10 Gaylord Lord Emperor 400 741
11 Silver Duel Master 400 731
12 Gold High Elf 400 251
13 Zadira Blade Master 400 241
14 32767 Muse Elf 151 131
15 Wind Grand Master 400 93
16 NeoNete Lord Emperor 400 71
17 EvilBetty High Elf 400 62
18 Toji Grand Master 256 51
19 STOMATOLOG Duel Master 400 41
20 odin Dark Lord 400 28
21 Devil Blade Master 400 28
22 Mentorasu Dark Lord 23 26
23 3JIOU Dark Lord 400 24
24 mtael Muse Elf 400 22
25 McCool Soul Master 400 21
26 3umph Blade Knight 400 21
27 CobraN8 Soul Master 1 20
28 xUNCJAx Muse Elf 400 19
29 XXXL Lord Emperor 400 18
30 GnypU Blade Master 394 18
DESIGN BY
Copyright © 2025 MuSimple.net All rights reserved.
 Stream Box